Resum d’ingressos i despeses de la reconstrucció de la Casa de l’Ermità per a la campanya Santa Magí Casa Vostra, al dia 9 de desembre de 2024
Els imports s’han calculat des del mes de juny de l’any 2019 en que van començar les obres.
Ingressos
| Arquebisbat de Tarragona | 5000,00 |
| Diputació de Tarragona | 17932,49 |
| Préstec contractat | 15000,00 |
| Amics de Sant Magí | 7519,91 |
| 75 donatius de la campanya Sant Magí Casa Vostra | 11319,00 |
| Diferència aportada per la parròquia de Sant Magí de Rocamora | 2947,16 |
| Total ingressos | 59718,56 |
Despeses
| Materials de construcció | 18988,45 |
| Paletes + terrazo | 19882,62 |
| Serrallers / fusters / electricitat/retroexcavadora | 11731,09 |
| Despeses bancàries / Interessos préstec | 1283,32 |
| Amortització préstec | 7750,00 |
| Taxes (permís d’obres) | 83,08 |
| Total despeses | 59718,56 |
Les feines fetes pels voluntaris, no contemplades en el balanç, les valorem en aquest moment en uns 36.000€:
-
- Control de l’obra
- Desenrunar
- Repicar parets
- Rejuntar parets
- Instal·lació elèctrica
- Instal·lar pladur
- Pintar
- Etc